2022年Apple教育优惠和“返校季”活动
Apple教育优惠
教育优惠是什么
Apple教育优惠是面向在读及新录取的高校学生,以及各级教师和教职员工购买Apple软件硬件优惠的政策。
最重要的是这个优惠没有时间限制,可以理解为Apple对教育的永久支持,一定要和下面我说的“返校季”活动区分开来。
具体可享受优惠的人:
- 高校在读学生
- 刚录取的高校新生
- 代表子女购买的高校学生家长
- 幼儿园/小学/中学和高校的教师及教职工
“返校季”又是什么
“返校季”活动是在教育优惠面向的参与者基础上,每年7月到9月买部分设备送耳机的活动,由于今年还未到活动时间。按照历年的经验,根据购买的产品不同会送Beats Solo Wireless
、AirPods 2
(可加价升级为AirPods Pro
)等等。
教育优惠和“返校季”活动怎么参加
只需要进行身份验证即可在以下途径参与活动(京东和部分线下的授权店不支持“返校季”活动):
身份 | 渠道 | 认证 |
---|---|---|
高校在读学生 | Apple零售店 | 身份证和学生证 |
Apple官网 | 学信网或者身份证和学生证的照片 | |
Apple天猫旗舰店 | 支付宝在读大学生验证 | |
Apple京东旗舰店 | 学信网 | |
高校新生 | Apple零售店 | 身份证和录取通知书 |
Apple官网 | 身份证和录取通知书的照片 | |
Apple天猫旗舰店 | 不支持 | |
Apple京东旗舰店 | 不支持 | |
上述学生的家长 | Apple零售店 | 学生的身份证和学生证或者录取通知书 |
Apple官网 | 学生的身份证和学生证或者录取通知书的照片 | |
Apple天猫旗舰店 | 不支持 | |
Apple京东旗舰店 | 不支持 | |
教师和教职工 | Apple零售店 | 身份证和在职证明 |
Apple官网 | 身份证和在职证明的照片 | |
Apple天猫旗舰店 | 不支持 | |
Apple京东旗舰店 | 不支持 |
2022年活动价格表
iPad
型号 | 分类 | 存储容量 | 原价 | 教育优惠 |
---|---|---|---|---|
iPad Air 第五代(2022) | 无线局域网 | 64GB | 4,399 | 3,999 |
256GB | 5,499 | 5,099 | ||
蜂窝移动网络 | 64GB | 5,499 | 5,099 | |
256GB | 6,599 | 6,199 | ||
iPad Pro 11英寸(2021) | 无线局域网 | 128GB | 6,199 | 5,799 |
256GB | 6,999 | 6,599 | ||
512GB | 8,599 | 7,799 | ||
1TB | 11,799 | 10,999 | ||
2TB | 14,999 | 14,199 | ||
蜂窝移动网络 | 128GB | 7,399 | 6,999 | |
256GB | 8,199 | 7,799 | ||
512GB | 9,799 | 8,999 | ||
1TB | 12,999 | 12,199 | ||
2TB | 16,199 | 15,399 | ||
iPad Pro 12.9英寸(2021) | 无线局域网 | 128GB | 8,499 | 7,699 |
256GB | 9,299 | 8,499 | ||
512GB | 10,899 | 10,099 | ||
1TB | 14,099 | 13,299 | ||
2TB | 17,299 | 16,499 | ||
蜂窝移动网络 | 128GB | 9,699 | 8,899 | |
256GB | 10,499 | 9,699 | ||
512GB | 12,099 | 11,299 | ||
1TB | 15,299 | 14,499 | ||
2TB | 18,499 | 17,699 | ||
iPad 第九代(2021) | 无线局域网 | 64GB | 2,499 | 2,399 |
256GB | 3,699 | 3,499 | ||
蜂窝移动网络 | 64GB | 3,499 | 3,299 | |
256GB | 4,699 | 4,499 | ||
iPad mini 第六代(2021) | 无线局域网 | 64GB | 3,799 | 3,399 |
256GB | 4,999 | 4,499 | ||
蜂窝移动网络 | 64GB | 4,999 | 4,499 | |
256GB | 6,199 | 5,599 |
MacBook
型号 | 配置 | 内存 | 存储空间 | 原价 | 教育优惠 |
---|---|---|---|---|---|
13 英寸 MacBook Air | Apple M1 芯片,配备 8 核中央处理器和 7 核图形处理器 | 8GB 统一内存 | 256GB | 7,999 | 7,199 |
512GB | 9,499 | 8,549 | |||
1TB | 10,999 | 9,899 | |||
2TB | 13,999 | 12,599 | |||
16GB 统一内存 | 256GB | 9,499 | 8,549 | ||
512GB | 10,999 | 9,899 | |||
1TB | 12,499 | 11,249 | |||
2TB | 15,499 | 13,949 | |||
Apple M1 芯片,配备 8 核中央处理器和 8 核图形处理器 | 8GB 统一内存 | 512GB | 9,799 | 8,999 | |
1TB | 11,299 | 10,349 | |||
2TB | 14,299 | 13,049 | |||
16GB 统一内存 | 512GB | 11,299 | 10,349 | ||
1TB | 12,799 | 11,699 | |||
2TB | 15,799 | 14,399 | |||
13 英寸 MacBook Pro | Apple M1 芯片,配备 8 核中央处理器和 8 核图形处理器 | 8GB 统一内存 | 256GB | 9,999 | 9,199 |
512GB | 11,499 | 10,699 | |||
1TB | 12,999 | 12,049 | |||
2TB | 15,999 | 14,749 | |||
16GB 统一内存 | 256GB | 11,499 | 10,549 | ||
512GB | 12,999 | 12,049 | |||
1TB | 14,499 | 13,399 | |||
2TB | 17,499 | 16,099 | |||
14 英寸 MacBook Pro(新款) | Apple M1 Pro 芯片,配备 8 核中央处理器和 14 核图形处理器 | 16GB 统一内存 | 512GB | 14,999 | 13,899 |
1TB | 16,499 | 15,249 | |||
2TB | 19,499 | 17,949 | |||
4TB | 23,999 | 21,999 | |||
8TB | 32,999 | 30,099 | |||
32GB 统一内存 | 512GB | 17,999 | 16,599 | ||
1TB | 19,499 | 17,949 | |||
2TB | 22,499 | 20,649 | |||
4TB | 26,999 | 24,699 | |||
8TB | 35,999 | 32,799 | |||
Apple M1 Pro 芯片,配备 10 核中央处理器和 14 核图形处理器 | 16GB 统一内存 | 512GB | 16,499 | 15,249 | |
1TB | 17,999 | 16,599 | |||
2TB | 20,999 | 19,299 | |||
4TB | 25,499 | 23,349 | |||
8TB | 34,499 | 31,449 | |||
32GB 统一内存 | 512GB | 19,499 | 17,949 | ||
1TB | 20,999 | 19,299 | |||
2TB | 23,999 | 21,999 | |||
4TB | 28,499 | 26,049 | |||
8TB | 37,499 | 34,149 | |||
Apple M1 Pro 芯片,配备 10 核中央处理器和 16 核图形处理器 | 16GB 统一内存 | 512GB | 17,499 | 16,149 | |
1TB | 18,999 | 17,499 | |||
2TB | 21,999 | 20,199 | |||
4TB | 26,499 | 24,249 | |||
8TB | 35,499 | 32,349 | |||
32GB 统一内存 | 512GB | 20,499 | 18,849 | ||
1TB | 21,999 | 20,199 | |||
2TB | 24,999 | 22,899 | |||
4TB | 29,499 | 26,949 | |||
8TB | 38,499 | 35,049 | |||
Apple M1 Max 芯片,配备 10 核中央处理器和 24 核图形处理器 | 32GB 统一内存 | 512GB | 21,999 | 20,199 | |
1TB | 23,499 | 21,549 | |||
2TB | 26,499 | 24,249 | |||
4TB | 30,999 | 28,299 | |||
8TB | 39,999 | 36,399 | |||
64GB 统一内存 | 512GB | 24,999 | 22,899 | ||
1TB | 26,499 | 24,249 | |||
2TB | 29,499 | 26,949 | |||
4TB | 33,999 | 30,999 | |||
8TB | 42,999 | 39,099 | |||
Apple M1 Max 芯片,配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器 | 32GB 统一内存 | 512GB | 23,499 | 21,549 | |
1TB | 24,999 | 22,899 | |||
2TB | 27,999 | 25,599 | |||
4TB | 32,499 | 29,649 | |||
8TB | 41,499 | 37,749 | |||
64GB 统一内存 | 512GB | 26,499 | 24,249 | ||
1TB | 27,999 | 25,599 | |||
2TB | 30,999 | 28,299 | |||
4TB | 35,499 | 32,349 | |||
8TB | 44,499 | 40,449 | |||
16 英寸 MacBook Pro(新款) | Apple M1 Pro 芯片,配备 10 核中央处理器和 16 核图形处理器 | 16GB 统一内存 | 512GB | 18,999 | 17,499 |
1TB | 20,499 | 18,999 | |||
2TB | 23,499 | 21,699 | |||
4TB | 27,999 | 25,749 | |||
8TB | 36,999 | 33,849 | |||
32GB 统一内存 | 512GB | 21,999 | 20,199 | ||
1TB | 23,499 | 21,699 | |||
2TB | 26,499 | 24,399 | |||
4TB | 30,999 | 28,449 | |||
8TB | 39,999 | 36,549 | |||
Apple M1 Pro 芯片,配备 10 核中央处理器和 24 核图形处理器 | 32GB 统一内存 | 512GB | 23,499 | 21,549 | |
1TB | 24,999 | 23,049 | |||
2TB | 27,999 | 25,749 | |||
4TB | 32,499 | 29,799 | |||
8TB | 41,499 | 37,899 | |||
64GB 统一内存 | 512GB | 26,499 | 24,249 | ||
1TB | 27,999 | 25,749 | |||
2TB | 30,999 | 28,449 | |||
4TB | 35,499 | 32,499 | |||
8TB | 44,499 | 40,599 | |||
Apple M1 Pro 芯片,配备 10 核中央处理器和 32 核图形处理器 | 32GB 统一内存 | 512GB | 24,999 | 22,699 | |
1TB | 26,499 | 24,199 | |||
2TB | 29,499 | 26,899 | |||
4TB | 33,999 | 30,949 | |||
8TB | 42,999 | 39,049 | |||
64GB 统一内存 | 512GB | 27,999 | 25,399 | ||
1TB | 29,499 | 26,899 | |||
2TB | 32,499 | 29,599 | |||
4TB | 36,999 | 33,649 | |||
8TB | 45,999 | 41,749 |
Display
显示屏 | 玻璃面板 | 支架 | 原价 | 教育优惠 |
---|---|---|---|---|
Studio Display | 标准玻璃 | 可调倾斜度的支架 | 11,499 | 10,799 |
可调倾斜度及高度的支架 | 14,499 | 13,799 | ||
VESA 支架转换器 | 11,499 | 10,799 | ||
Nano-texture 纳米纹理玻璃 | 可调倾斜度的支架 | 13,499 | 12,799 | |
可调倾斜度及高度的支架 | 16,499 | 15,799 | ||
VESA 支架转换器 | 13,499 | 12,799 | ||
Pro Display XDR | 标准玻璃 | - | 39,999 | 36,799 |
Pro Stand | 47,798 | 43,798 | ||
VESA 支架转换器 | 41,598 | 38,248 | ||
Nano-texture 纳米纹理玻璃 | - | 47,999 | 44,799 | |
Pro Stand | 55,798 | 51,798 | ||
VESA 支架转换器 | 49,598 | 46,248 |
软件
分类 | 软件 | 原价 | 教育优惠 |
---|---|---|---|
Pro App | Final Cut Pro | 1,998 | 1,298 |
Motion | 328 | ||
Compressor | 328 | ||
Logic Pro | 1,298 | ||
MainStage | 198 |